<?xml version="1.0" encoding="windows-1256" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>المواضيع المتميزة</title>
	<description>اهم المواضيع فى جزيرة الاحلام</description>
	<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php</link>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:26:01 +0400</pubDate>
	<ttl>10</ttl>
	<image>
		<title>المواضيع المتميزة</title>
		<url></url>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title>ارتفاع اليورو تأثرًا بنجاح مزادات السندات 9/9/10 forexyard</title>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php?showtopic=48966</link>
		<description><![CDATA[<div align="CENTER"><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><b><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->بسم الله الرحمن الرحيم<!--sizec--></span><!--/sizec--></b><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /><br /><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><b><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته<!--sizec--></span><!--/sizec--></b><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /><br /><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><b><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--> شركة forexyard تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس و<a href="http://www.forexyard.com/ar" target="_blank">تداول</a> العملات على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.<br /><br /><!--sizec--></span><!--/sizec--></b><!--fontc--></span><!--/fontc--><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:DarkGreen--><span style="color:DarkGreen"><!--/coloro--><u><b><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto-->ارتفاع اليورو تأثرًا بنجاح مزادات السندات البرتغالية والبولندية <!--fontc--></span><!--/fontc--></b></u><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /> <!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، مدعومًا بنجاح مزادات السندات في البرتغال وبولندا، وبذلك تغلب اليورو على انخفاضه الذي تعرض له الجلسة السابقة. ارتفع اليورو بنسبة 0.4% مقابل الدولار بعد انخفاضه في وقت مبكر إلى مستوى 1.2660. <br /><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br />[RIGHT]<!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:Red--><span style="color:Red"><!--/coloro--><u><b><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto-->التحليل الاقتصادي<!--fontc--></span><!--/fontc--></b></u><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /> <b><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:Blue--><span style="color:Blue"><!--/coloro--><u>الدولار الأمريكي </u><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--></b><br /><br /><b><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:DarkRed--><span style="color:DarkRed"><!--/coloro--><u>- انخفاض الدولار مقابل العملات الأساسية </u><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--></b><br /><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->انخفض الدولار الأمريكي مقابل العملات الأساسية يوم الأربعاء بعد أن ورد في السجل البيج الفيدرالي أن الاقتصاد في حالة من التباطؤ وأن الضغوط التضخمية محدودة، وبقي الدولار منخفض وسط البيانات البريطانية والكندية التي جاءت أفضل من التوقعات. ونتيجة لذلك، انخفض الدولار الأمريكي مع إغلاق يوم أمس مقابل اليورو، مما دفع بهذا الزوج إلى مستوى 1.2730. وسلك الدولار السلوك ذاته مقابل الباوند وأغلق عند 1.5470. كما ظلت العملة الأمريكية معرضة لضغوط بيع وسط توقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية سوف تبقى عند مستويات منخفضة للغاية لبعض الوقت. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الفائدة المنخفضة تجعل الدولار اقل جاذبية للمستثمرين من العملات والأسهم والسلع ذات العوائد المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن التعافي الاقتصادي يتحسن بالسرعة التي كان يأملها العديد من المستثمرين، ويبدو أن العملات تتبع حركة الأسهم نتيجة لذلك. خلال التداول اليوم، هناك حدثين هامين من المتوقع أن يكون لهما تأثير كبير على العملة الأمريكية وعلى أزواجه الأساسية خلال التداول اليوم. الحدث الأول هو الميزان التجاري والثاني هو المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية، واللذان من المقرر الإعلان عنهما في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. ويحمل الحدثين قدر كبير من الأهمية، ومن المحتمل أن يؤثرا على درجة تذبذب الدولار الأمريكي. ويجب على التجار التركيز السوق، حيث توجد فرصة أمام التجار لمضاعفة أرباحهم من خلال تذبذبات السعر والتي من المتوقع أن تتبع هذين الحدثين. <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /> <br /><b><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:Blue--><span style="color:Blue"><!--/coloro--><u>اليورو</u><!--colorc--></span><!--/colorc--> <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--></b><br /><br /><b><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:DarkRed--><span style="color:DarkRed"><!--/coloro--><u>- ارتفاع اليورو وسط نجاح مزادات السندات</u><!--colorc--></span><!--/colorc--> <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--></b><br /><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->ارتفع اليورو مقابل الدولار والفرنك يوم الأربعاء، مدعومًا بنجاح مزادات السندات في البرتغال وبولندا، وبذلك تغلب اليورو على انخفاضه الذي تعرض له الجلسة السابقة. ومع إغلاق يوم أمس، ارتفع اليورو مقابل الدولار بعد انخفاضه في وقت مبكر إلى مستوى 1.2730. كما ارتفع اليورو مقابل الفرنك وأغلق عند مستوى 1.2865.كما حصل اليورو على دعم بعد أن قالت وزارة المالية الايرلندية أن بنك انجلو الايرلندي سوف يتم تقسيمه. ومن الجدير بالذكر أن القلق بشأن كيفية معالجة ايرلندا مع هذا البنك المتعثر قد أدت إلى زيادة الضغط على المستثمرين في الآونة الأخيرة.وقد انخفض اليورو بنسبة 1.5% مقابل اليورو يوم الثلاثاء بعد التقرير الذي جاء بأن اختيارات الضغط الأخيرة لقطاع البنوك الأوروبية قللت من قيمة بعض المقرضين لسندات الحكومة. <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /> <br /><b><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:Blue--><span style="color:Blue"><!--/coloro--><u>الين الياباني  </u><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--></b><br /><br /><b><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:DarkRed--><span style="color:DarkRed"><!--/coloro--><u>- الين يسجل أعلى مستوى خلال 15 عام مقابل الدولار الأمريكي </u><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--></b><br /><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->سجل الين الياباني أعلى مستوى جديد له خلال 15 عام مقابل الدولار واقترب من أعلى قمة خلال 9 أعوام مقبل اليورو في بداية يوم الأربعاء وسط تجدد القلق بشأن البنوك في منطقة اليورو، مما شجع المشاركين في السوق على اختبار رغبة السلطات اليابانية بالتدخل. وانخفض الدولار/ ين إلى مستوى 83.35 قبل أن يصحح نفسه. وفي الوقت الحالي، يقع تداول هذا الزوج حول مستوى 83.95.وقد أكد "ماساكي شيراكاوا" محافظ البنك الياباني على عدم رغبته في العودة إلى التسهيل الكمي على الرغم من انه قد أشار بأن البنك المركزي كان يدرس الاختيارات المتاحة بكيفية معالجة التأثير الاقتصادي من قوة الين الياباني.ويشعر المستثمرون بالقلق من الارتفاع الأخير في العملة اليابانية، حيث يجعل هذا المنتجات اليابانية أقل تنافسية مما يؤدي إلى تضرر قيمة المبيعات اليابانية خارج البلاد عندما يتم تحويل قيمتها إلى العملة اليابانية. وفي ظل الارتفاعات المستمرة مقابل الدولار الأمريكي، فقد تساهم الحركة الصعودية للين الياباني في إعادة الشركات أرباحها إلى داخل البلاد. ولهذا تأثير ايجابي على أزواج الين الأساسية،، حيث أن تزايد الاضطراب في السوق يؤدي إلى المزيد من الاستثمارات في العملة اليابانية. <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /> <br /><b><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:Blue--><span style="color:Blue"><!--/coloro--><u>النفط الخام  </u><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--></b><br /><br /><b><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:DarkRed--><span style="color:DarkRed"><!--/coloro--><u>- انتظار تقرير مخزونات النفط الأمريكية اليوم </u><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--></b><br /><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->ارتفعت أسعار النط يوم الأربعاء للمرة الأولى في ثلاث جلسات ليصبح تداوله حول مستوى 75 دولار للبرميل، مرتدًا مع الأسهم ومدعومًا بضعف الدولار، حيث تلاشت مشاعر القلق بشأن النظام البنكي الأوروبي وأقبل المستثمرون على شراء الأصول ذات المخاطر العالية. ويميل ضعف الدولار الأمريكي إلى دعم سعر السلع المسعرة بالدولار، حيث يقلل هذا من سعر النفط بالنسبة لحاملي العملات الأخرى غير الدولار، ويقلل هذا من قيمة العملة التي يحصل عليها منتجي النفط مقابل السعة التي ينتجوها.واليوم، من المحتمل أن يساعد تقرير مخزونات النفط الأمريكي على تحديد الاتجاه القادم للنفط الخام. علاوة على ذلك، ننصح التجار بتحقيق بعض الأرباح، حيث من المحتمل أن يؤدي هذا التقرير إلى تذبذب النفط الخام على المدى القصير إلى المتوسط. <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /> <br /><b><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:Red--><span style="color:Red"><!--/coloro--><u>التحليل الفني</u><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--></b><br /><br /> <!--coloro:Blue--><span style="color:Blue"><!--/coloro--><u><b><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->اليورو/ دولار <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--></b></u><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /> <!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->تستمر حركة هذا الزوج داخل مدى تداول محدد على الرسم البياني للساعة. ويتحرك الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي في المنطقة المحايدة. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة البيع، مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يكون وشيك. وعندما يتحقق الاختراق الصعودي، ستكون الإستراتيجية المفضلة هي الشراء مع نقاط وقف قريبة. <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /> <br /><b><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:Blue--><span style="color:Blue"><!--/coloro--><u>الباوند/ دولار </u><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--></b><br /> <!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->يتحرك هذا الزوج في مدى تداول محدد منذ فترة حتى الآن، بدون اتجاه واضح. ويقدم مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. ولا يقدم الرسم البياني للأربع ساعات إشارة واضحة أيضًا. قد يكون انتظار إشارة أوضح على الرسم البياني للساعة هو الإستراتيجية الأفضل اليوم. <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /> <br /><b><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:Blue--><span style="color:Blue"><!--/coloro--><u>الدولار/ ين</u><!--colorc--></span><!--/colorc--> <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--></b><br /> <!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->سجل هذا الزوج سلوك هبوطي في الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن البيانات الفنية تشير إلى أن هذا الاتجاه قد ينعكس في أي وقت قريب. على سبيل المثال، يشير مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني الأسبوعي إلى أن الانعكاس الصعودي وشيك.كما أن الاتجاه الصعودي مدعوم بمؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي. قد يكون من المفضل اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة. <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /> <br /><b><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:Blue--><span style="color:Blue"><!--/coloro--><u>الدولار/ فرنك </u><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--></b><br /><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->يتحرك هذا الزوج في منطقة ذروة البيع وفقًا لمؤشر القوة النسبة على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يكون وشيك. كما يدعم هذه الفكرة الاتجاه الصعودي على مؤشر الزخم على الرسم البياني الأسبوعي. قد يكون الشراء قرار حكيم اليوم. <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /> <br /><b><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:Red--><span style="color:Red"><!--/coloro--><u>التوصية اليومية</u><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--></b><br /><br /> <!--coloro:Blue--><span style="color:Blue"><!--/coloro--><u><b><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->الذهب<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--></b></u><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /> <!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير يوم أمس وكوّنت قمة عند مستوى 1.261 دولار للأوقية. إلا أن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي يتحرك في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي الأخير يفقد قوته وأن التصحيح الهبوطي وشيك. وقد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس للدخول في حركة تصحيحية معتدلة في مرحلة مبكرة للغاية.<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br />[/RIGHT]<br /> <br /><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b><a href="http://www.forexyard.com/ar/open-demo-account-forex-course?zone_id=1211" target="_blank">افتح حساب تجريبي</a></b><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><br /><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /></div>]]></description>
		<starter>fxyard</starter>
		<poster>fxyard</poster>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:55:14 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">48966</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Just Gallery - Place where prople buying artworks every day!</title>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php?showtopic=48964</link>
		<description>Are you in Twitter? Take a look at this twitter  member (http://twitter.com/alvulf) and tell us what do you think about.</description>
		<starter>insiteEsoloks</starter>
		<poster>insiteEsoloks</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:43:55 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">48964</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Just Gallery - Place where prople buying artworks every day!</title>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php?showtopic=48963</link>
		<description>Are you in Twitter? Take a look at this twitter  member (http://twitter.com/alvulf) and tell us what do you think about.</description>
		<starter>insiteEsoloks</starter>
		<poster>insiteEsoloks</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:42:58 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">48963</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Just Gallery - Place where prople buying artworks every day!</title>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php?showtopic=48962</link>
		<description>Are you in Twitter? Take a look at this twitter  member (http://twitter.com/alvulf) and tell us what do you think about.</description>
		<starter>insiteEsoloks</starter>
		<poster>insiteEsoloks</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:41:53 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">48962</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Just Gallery - Place where prople buying artworks every day!</title>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php?showtopic=48961</link>
		<description>Are you in Twitter? Take a look at this twitter  member (http://twitter.com/alvulf) and tell us what do you think about.</description>
		<starter>insiteEsoloks</starter>
		<poster>insiteEsoloks</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:41:00 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">48961</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Just Gallery - Place where prople buying artworks every day!</title>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php?showtopic=48960</link>
		<description>Are you in Twitter? Take a look at this twitter  member (http://twitter.com/alvulf) and tell us what do you think about.</description>
		<starter>insiteEsoloks</starter>
		<poster>insiteEsoloks</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:39:59 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">48960</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Just Gallery - Place where prople buying artworks every day!</title>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php?showtopic=48959</link>
		<description>Are you in Twitter? Take a look at this twitter  member (http://twitter.com/alvulf) and tell us what do you think about.</description>
		<starter>insiteEsoloks</starter>
		<poster>insiteEsoloks</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:38:53 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">48959</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Just Gallery - Place where prople buying artworks every day!</title>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php?showtopic=48958</link>
		<description>Are you in Twitter? Take a look at this twitter  member (http://twitter.com/alvulf) and tell us what do you think about.</description>
		<starter>insiteEsoloks</starter>
		<poster>insiteEsoloks</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:38:00 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">48958</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Just Gallery - Place where prople buying artworks every day!</title>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php?showtopic=48957</link>
		<description>Are you in Twitter? Take a look at this twitter  member (http://twitter.com/alvulf) and tell us what do you think about.</description>
		<starter>insiteEsoloks</starter>
		<poster>insiteEsoloks</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:37:02 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">48957</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Just Gallery - Place where prople buying artworks every day!</title>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php?showtopic=48956</link>
		<description>Are you in Twitter? Take a look at this twitter  member (http://twitter.com/alvulf) and tell us what do you think about.</description>
		<starter>insiteEsoloks</starter>
		<poster>insiteEsoloks</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:36:15 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">48956</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Just Gallery - Place where prople buying artworks every day!</title>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php?showtopic=48955</link>
		<description>Are you in Twitter? Take a look at this twitter  member (http://twitter.com/alvulf) and tell us what do you think about.</description>
		<starter>insiteEsoloks</starter>
		<poster>insiteEsoloks</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:35:17 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">48955</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Just Gallery - Place where prople buying artworks every day!</title>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php?showtopic=48954</link>
		<description>Are you in Twitter? Take a look at this twitter  member (http://twitter.com/alvulf) and tell us what do you think about.</description>
		<starter>insiteEsoloks</starter>
		<poster>insiteEsoloks</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:34:22 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">48954</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Just Gallery - Place where prople buying artworks every day!</title>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php?showtopic=48952</link>
		<description>Are you in Twitter? Take a look at this twitter  member (http://twitter.com/alvulf) and tell us what do you think about.</description>
		<starter>insiteEsoloks</starter>
		<poster>insiteEsoloks</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:32:35 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">48952</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Just Gallery - Place where prople buying artworks every day!</title>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php?showtopic=48951</link>
		<description>Are you in Twitter? Take a look at this twitter  member (http://twitter.com/alvulf) and tell us what do you think about.</description>
		<starter>insiteEsoloks</starter>
		<poster>insiteEsoloks</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:31:41 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">48951</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Just Gallery - Place where prople buying artworks every day!</title>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php?showtopic=48950</link>
		<description>Are you in Twitter? Take a look at this twitter  member (http://twitter.com/alvulf) and tell us what do you think about.</description>
		<starter>insiteEsoloks</starter>
		<poster>insiteEsoloks</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:30:41 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">48950</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Just Gallery - Place where prople buying artworks every day!</title>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php?showtopic=48949</link>
		<description>Are you in Twitter? Take a look at this twitter  member (http://twitter.com/alvulf) and tell us what do you think about.</description>
		<starter>insiteEsoloks</starter>
		<poster>insiteEsoloks</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:29:36 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">48949</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Just Gallery - Place where prople buying artworks every day!</title>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php?showtopic=48948</link>
		<description>Are you in Twitter? Take a look at this twitter  member (http://twitter.com/alvulf) and tell us what do you think about.</description>
		<starter>insiteEsoloks</starter>
		<poster>insiteEsoloks</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:28:45 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">48948</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Just Gallery - Place where prople buying artworks every day!</title>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php?showtopic=48947</link>
		<description>Are you in Twitter? Take a look at this twitter  member (http://twitter.com/alvulf) and tell us what do you think about.</description>
		<starter>insiteEsoloks</starter>
		<poster>insiteEsoloks</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:27:47 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">48947</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Just Gallery - Place where prople buying artworks every day!</title>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php?showtopic=48946</link>
		<description>Are you in Twitter? Take a look at this twitter  member (http://twitter.com/alvulf) and tell us what do you think about.</description>
		<starter>insiteEsoloks</starter>
		<poster>insiteEsoloks</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:26:56 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">48946</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Just Gallery - Place where prople buying artworks every day!</title>
		<link>http://www.7lmena.com/forum/index.php?showtopic=48945</link>
		<description>Are you in Twitter? Take a look at this twitter  member (http://twitter.com/alvulf) and tell us what do you think about.</description>
		<starter>insiteEsoloks</starter>
		<poster>insiteEsoloks</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:25:50 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">48945</guid>
	</item>
</channel>
</rss>